elmódulo mono perc ligeroes un 75% más ligero que el normal. no es necesario arreglar el sistema de montaje, el peso de la central fotovoltaica se reduce considerablemente. por lo tanto, sin suficiente carga, la central fotovoltaica también se puede construir en el techo de chapa.
Nº de artículo.:
FX-LO44P 220W—225WProducto De Origen:
Chinaventajas
1. ligero
Materiales compuestos optimizados, 75% de luz a la misma potencia
2. flexible
encapsulación flexional y materiales patentados
3. excelente apariencia y rendimiento
diseño del módulo de estética, sin efecto flare, riesgo "0" de microgrietas
4. fácil transporte e instalación
diseño original que lo hace mucho menos costoso para el transporte y la instalación
5. personalización
personalización para varios escenarios, alto valor adicional
Parámetros técnicos
1. parámetros eléctricos (stc *)
tipo de módulo | lo22p-105 | lo22p-110 | lo44p-220 | lo44p-225 |
nominal máx. potencia (pmáx / w) | 105 | 110 | 220 | 225 |
voltaje de circuito abierto (voc / v) | 39,26 | 39,94 | 39,89 | 40.20 |
corriente de cortocircuito (isc / a) | 3,62 | 3,67 | 7.35 | 7,41 |
voltaje de funcionamiento (vmp / v) | 31.53 | 32,54 | 32,49 | 32,96 |
corriente de funcionamiento (imp / a) | 3.33 | 3.38 | 6,77 | 6,83 |
eficiencia del módulo (%) | 15.0 | 15,7 | 18,0 | 18,4 |
stc * (condición de prueba estándar): irradiancia 1000w / m², temperatura de la celda 25℃, am1.5 |
2. parámetros mecánicos
tamaño de celda | mono perc 158,75 mm * 31,75 mm | ||
tamaño del módulo | 1750 × 400 × 4 mm (largo × ancho × alto) | 1750 × 700 × 4 mm (largo × ancho × alto) | |
espesor del módulo | 4,0 mm | ||
peso del módulo | 3,0 kg | 5,2 kg | |
cable de salida | 4 mm², longitud del cable 300 mm (se puede personalizar) | ||
conector | compatible con mc4 | ||
caja de j | ip68, 2 diodos de derivación | ||
color de fondo | blanco negro |
3. coeficientes de temperatura
corriente de cortocircuito (isc) | + 0.048% /℃ |
voltaje de circuito abierto (voc) | -0,31% /℃ |
nominal máx. potencia (pmáx) | -0,38% /℃ |
nmot | 43±2℃ |
4. parámetros operativos
máx. voltaje del sistema | dc1000v | |
tolerancia de poder | 0 ~ +5 w | |
temperatura de funcionamiento | -40℃~ +85℃ | |
máx. fusible de corriente nominal | 15a | |
carga estática frontal | carga de nieve 2400pa, carga de viento 2400pa | |
clasificación de aplicaciones | clase A | |
especificación de embalaje | 56 piezas / palet, 1344 piezas / 20'gp; 2688 piezas / 40 'hq; | 56 piezas / palet, 672 piezas / 20'gp; 2016pcs / 40’hq; |
escenario de aplicación
cómo construir una estación de energía fotovoltaica en un techo de chapa metálica con carga insuficiente: la aplicación del módulo de alta densidad monoperc ligero
Anterior :
media celda mono PERCsiguiente :
144P Solar mono perc de media celda del Módulo deSi usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Póngase en contacto con nosotros
Floor 7th Beichen plaza, Didang, Shaoxing, China
Los derechos de autor © 2022 FXPOWER CO.,LIMITED.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles