El eficiencia de conversión del módulos llega a 20,6 %, y la media pieza La tecnología se utiliza para reducir el efecto de punto caliente, reducir la temperatura de trabajo y mejorar eficazmente la eficiencia de generación de energía.
Nº de artículo.:
FX-WH144P6 435W~455Wnombre del producto
media celda mono PERC FX-WH144P6 435W ~ 455W
un ventajas
1.Alta eficiencia
eficiencia del módulo líder en la industria, hasta 20.6 %
2.Alta fiabilidad
aprobado 3 * IEC prueba estándar
3.Bajo Punto caliente riesgo
1 / 2 corriente, reduciendo la temperatura del punto caliente
4.Bajo NMOT
tan bajo como 43 ℃, mejorando la eficiencia de generación de energía
5.Half Celda, MBB tecnología
Serie-luego-paralelo diseño de conexión de celda, tecnología de soldadura más confiable
Parámetros técnicos
1. parámetros eléctricos (STC *)
tipo de módulo | WH144P6-455 | WH144P6-450 | WH144P6-445 | WH144P6-440 | WH144P6-435 |
nominal Máx. potencia (Pmax / W) | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 |
tensión de circuito abierto ( Voc / V) | 49,53 | 49,33 | 49,13 | 48,95 | 48,72 |
corriente de cortocircuito (Isc / A) | 11,47 | 11,41 | 11,35 | 11,29 | 11,23 |
tensión de funcionamiento (Vmp / V) | 41,22 | 41,03 | 40,83 | 40,63 | 40,43 |
corriente de funcionamiento (Imp / A) | 11.04 | 10,97 | 10,90 | 10,83 | 10,76 |
eficiencia del módulo (%) | 20,6 | 20,4 | 20,1 | 19,9 | 19,7 |
STC * ( condición de prueba estándar ): Irradiancia 1000W / m², temperatura de celda 25 ℃ , AM1.5 |
2. parámetros mecánicos
tamaño de celda | mono PERC 166 mm * 83 mm |
tamaño del módulo | 2108 × 1048 × 40 mm ( L × W × H) |
espesor del módulo | 3,2 mm |
peso del módulo | 24,3 kg |
cable de salida | 4 mm², longitud del cable 300 mm (puede ser personalizado) |
conector J- | MC4 compatible |
caja | IP68, 3 diodos de derivación |
cuadro | aleación de aluminio anodizado |
3. coeficientes de temperatura
cortocircuito Corriente (Isc) | +0.048 % / ℃ |
circuito abierto Voltaje (Voc) | -0,31 % / ℃ |
nominal Máx. Potencia (Pmax) | -0,38 % / ℃ |
NMOT | 43 ± 2 ℃ |
Máx. voltaje del sistema | DC1000V / DC1500V |
tolerancia de poder | 0 ~ +5 w |
funcionamiento Temperatura | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Máx. fusible de corriente nominal | 20A |
carga estática frontal | carga de nieve 5400Pa, carga de viento 2400Pa |
aplicación Clasificación | clase A |
especificación de embalaje | 27 piezas / Palet, 235 piezas / 20’GP; 540 piezas / 40'HQ; |
siguiente :
módulo ligero mono perc de alta densidadSi usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Póngase en contacto con nosotros
Floor 7th Beichen plaza, Didang, Shaoxing, China
Los derechos de autor © 2022 FXPOWER CO.,LIMITED.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles